苏州市吴中区独墅湖实验小学2023年度体育总课程表
| 苏州市吴中区独墅湖实验小学2023年度体育总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 六1班 | 体育3 陆冰杰 | 体育与健康 温梦如 | 体育2 吴董学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体育2 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育3 马苏虹 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体育2 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育3 吴董学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体育3 周刘畅 | 体育与健康 温梦如 | 体育2 温梦如 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体育3 仲洁 | 体育2 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体育3 马倩倩 | 体育2 陈曦 | 体育与健康 温梦如 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体育2 温梦如 | 体育3 陈曦 | 体育与健康 温梦如 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体育2 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育3 徐佳璇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六9班 | 体育与健康 温梦如 | 体育2 温梦如 | 体育3 薛晓婷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | 体育2 邹艳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | 体育2 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体育2 陆映铨 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | 体育2 郑晓岚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | 体育2 陆映铨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曾志英 | 体育2 朱鸣一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 体育与健康 曾志英 | 体育2 郭小冬 | 体育3 曾志英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 体育与健康 曾志英 | 体育2 郑晓岚 | 体育3 曹陈华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五9班 | 体育2 郑晓岚 | 体育与健康 曾志英 | 体育3 曹陈华 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体育2 姚嘉浩 | 体育与健康 明江 | 体育与健康 明江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育与健康 明江 | 体育与健康 明江 | 体育2 姚嘉浩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体育与健康 明江 | 体育2 何苏萍 | 体育与健康 明江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育与健康 明江 | 体育与健康 明江 | 体育2 姚嘉浩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体育与健康 明江 | 体育2 许亚萍 | 体育与健康 明江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体育与健康 明江 | 体育2 许亚萍 | 体育与健康 明江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体育与健康 明江 | 体育与健康 明江 | 体育2 顾春阳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四8班 | 体育2 沈妹英 | 体育与健康 明江 | 体育与健康 明江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 马碧春 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育与健康 汪伟 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 马碧春 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 许逸枫 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 徐文贤 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体育2 盛晓俊 | 体育与健康 汪伟 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 吴誉 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 吕苏豫 | 体育与健康 汪伟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体育与健康 汪伟 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 吕苏豫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 体育与健康 何军军 | 体育与健康 何军军 | 体育2 杜鸿飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育2 王青 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育2 周晨颖 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体育2 朱勤 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育2 尤思懿 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育2 薛正桧 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体育2 吴梦兰 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 李亚婷 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 张丹 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二9班 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 尤思懿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二10班 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 黄子彧 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二11班 | 体育与健康 李华良 | 体育2 林振洲 | 体育与健康 李华良 | 体育与健康 李华良 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1班 | 体育2 陈振亚 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育2 张怡芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育2 宋丽霞 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育2 蔡利芳 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育2 张冉珺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 蔡利芳 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 茆千一 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 陆怡婷 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一9班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 茆千一 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一10班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 陈振亚 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一11班 | 体育与健康 李华良 | 体育2 陈振亚 | 体育与健康 李华良 | 体育与健康 李华良 | ||||||||||||||||||||||||||





